A. Kharif season – area under cultivation
| A.No. | Matter | Area of Lakh (hectares) | Cultivated area (hectares) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rice | 16,000 | 16,103.09 |
| 2 | Other cereals | 0 | 0 |
| 3 | Crushed grain | 0 | 0 |
| 4 | Cereal-tur | 15 | 13.20 |
| 5 | Urid | 0 | 0 |
A. Kharif season – area under cultivation
| A.No. | Matter | Area of Lakh (hectares) | Cultivated area (hectares) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rice | 16,000 | 16,103.09 |
| 2 | Other cereals | 0 | 0 |
| 3 | Crushed grain | 0 | 0 |
| 4 | Cereal-tur | 15 | 13.20 |
| 5 | Urid | 0 | 0 |
ब. रब्बी हंगाम – लागवडी खालील क्षेत्र
| A.No. | Matter | Area of Lakh (hectares) | Cultivated area (hectares) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rice | 918.49 | 605.73 |
| 2 | Other cereals | 20 | 22.72 |
| 3 | Crushed grain | 0 | 0 |
| 4 | कडधान्य–तूर | 10 | 9.75 |
| 5 | Urid | 150 | 156.08 |