अ. खरीप हंगाम – लागवडी खालील क्षेत्र
| अ.क्र. | बाब | लक्षांक क्षेत्र (हेक्टर) | लागवड क्षेत्र (हेक्टर) |
|---|---|---|---|
| 1 | भात | 16,000 | 16,103.09 |
| 2 | इतर तृणधान्य | 0 | 0 |
| 3 | गळीत धान्य | 0 | 0 |
| 4 | कडधान्य-तुर | 15 | 13.20 |
| 5 | उडीद | 0 | 0 |
अ. खरीप हंगाम – लागवडी खालील क्षेत्र
| अ.क्र. | बाब | लक्षांक क्षेत्र (हेक्टर) | लागवड क्षेत्र (हेक्टर) |
|---|---|---|---|
| 1 | भात | 16,000 | 16,103.09 |
| 2 | इतर तृणधान्य | 0 | 0 |
| 3 | गळीत धान्य | 0 | 0 |
| 4 | कडधान्य-तुर | 15 | 13.20 |
| 5 | उडीद | 0 | 0 |
ब. रब्बी हंगाम – लागवडी खालील क्षेत्र
| अ.क्र. | बाब | लक्षांक क्षेत्र (हेक्टर) | लागवड क्षेत्र (हेक्टर) |
|---|---|---|---|
| 1 | भात | 918.49 | 605.73 |
| 2 | इतर तृणधान्य | 20 | 22.72 |
| 3 | गळीत धान्य | 0 | 0 |
| 4 | कडधान्य–तूर | 10 | 9.75 |
| 5 | उडीद | 150 | 156.08 |